調(diào)節(jié)閥系列 當前位置: 法蘭閘閥廠家> 產(chǎn)品中心> 調(diào)節(jié)閥系列> T947H型電動套筒調(diào)節(jié)閥
T947H型電動套筒調(diào)節(jié)閥是由SKZ和閥體兩部分組成。應用于中壓鍋爐的給水管道上,供調(diào)節(jié)鍋爐給水流量用。
口徑:DN25-300
壓力:1.6-10.0MPa
材質(zhì):鑄鋼、鉻鉬鋼、不銹鋼
產(chǎn)品詳情
電動套筒調(diào)節(jié)閥閥芯結(jié)構(gòu)是以套筒與閥瓣為間隙配合,套筒上開有多個節(jié)流窗口, 窗口的形狀決定了調(diào)節(jié)閥的流量特性, 窗口的面積大小影響調(diào)節(jié)閥的流量系數(shù)Cv 。閥座采用自對中無螺紋卡入式結(jié)構(gòu), 閥座上的圓錐密封面與閥瓣上的圓錐密封面相配合形成切斷密封副, 保證閥瓣壓緊在閥座上時閥門嚴密關斷。閥座直徑的大小影響調(diào)節(jié)閥的流量系數(shù)Cv 。閥瓣上平行于軸向有對稱分布的平衡孔, 使閥瓣上下端面的腔室連通, 這樣閥內(nèi)介質(zhì)作用在閥瓣軸向上的力大部分相互抵消, 介質(zhì)在閥桿上產(chǎn)生的不平衡力就非常小。通過接收工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的信號(如:4~20mA或1-5V DC)來驅(qū)動閥門改變閥芯和閥座之間的截面積大小控制管道介質(zhì)的流量、溫度、壓力等工藝參數(shù)。實現(xiàn)自動化調(diào)節(jié)功能。
主要技術性能指標
項目 | 指標 |
泄漏量 | 單座:金屬閥座:IV級,小于額定流量的10-4軟閥座:VI級,小于額定流量的10-7 套筒 :單密封型 IV級,小于額定流量的 10-4;雙密封型Ⅲ 級,小于額定流量的 10-3。 符合GB4213-92標準 |
基本誤差 | ±2.5% |
回 差 | 2.0% |
死 區(qū) | 3.0% |
始終點偏差 | ±2.5% |
額定行程偏差 | 2.5% |
規(guī)格和技術參數(shù)
公稱通徑 mm | G3/4″ | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
閥座直徑 | 3/4/5/6/7/8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
額定流量系數(shù)KV | 單座 | 直線 | 0.08/0.22/ 0.20/0.32/ 0.50/0.80 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||
套筒 | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 | ||||||
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | |||||||
額定行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||
公稱壓力 MPa | 單座、套筒:1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||
閥體、閥蓋 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、 CF8M、CF3M、316、316L、耐腐蝕合金等。 | |||||||||||||||||
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti、 316、316L;鈦,耐腐蝕合金,不銹鋼堆焊司太萊合金等。 | |||||||||||||||||
閥芯形式 | 單座:金屬閥座:IV級,小于額定流量的10-4 軟閥座:VI級,小于額定流量的10-7 套筒:單密封—單座套筒式柱塞型閥芯; 雙密封—雙座套筒式柱塞型閥芯。 | |||||||||||||||||
填料材質(zhì) | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 | |||||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開特性 | |||||||||||||||||
作用形式 | 電開式、電關式 | |||||||||||||||||
工作溫度 | 普通型:鑄鐵-20~200℃,鑄鋼-40~250℃,鑄不銹鋼-60~250℃ 散熱片型:鑄鋼-40~450℃,鑄不銹鋼-60~450℃,特殊訂貨:450~600℃, 低溫型:ZG1Cr18Ni9Ti(-196℃)、CF8M、CF3M(-253℃) | |||||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 單座30:1、50:1;套筒30:1、50:1 | |||||||||||||||||
工作條件 | 溫度:-25℃~+55℃ 相對濕度:5%~99.99% |
相關新聞