硬密封蝶閥 當(dāng)前位置: 法蘭閘閥廠家> 產(chǎn)品中心> 硬密封蝶閥> 彈簧式快關(guān)蝶閥
KD7T42/3P彈簧式快關(guān)蝶閥在煤氣余熱發(fā)電系統(tǒng)和抽氣供熱式氣輪機(jī)系統(tǒng)中,作為系統(tǒng)An全保障
產(chǎn)品詳情
KD7T42/3P 彈簧式快關(guān)蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、快速關(guān)閉時(shí)間可達(dá)0.5秒,緊急切斷An全可靠。
2、三偏心金屬密,封結(jié)構(gòu)啟閉輕便靈活,密封零泄露。
3、常溫介質(zhì)可選用雙偏心軟密封結(jié)構(gòu),造價(jià)低,密封可靠。
4、關(guān)閥末端緩沖,有Xiao避免閥門(mén)慣性沖擊。
5、可以用彈簧實(shí)現(xiàn)快關(guān),液可以用蓄能器實(shí)現(xiàn)快關(guān),兩種形式異曲同工,同樣An全可靠。
KD7T42/3P 彈簧式快關(guān)蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通經(jīng)(mm) | 400~1600 | ||||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、煤氣 | ||||
適用溫度(℃) | 軟密封:≤80℃;硬密封:≤425℃ |
KD7T42/3P 彈簧式快關(guān)蝶閥主要零部件材料
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥體、蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼 |
閥軸 | 不銹鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、NBR |
填料 | NBR |
KD7T42/3P 彈簧式快關(guān)蝶閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)參照 | GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17241、GB/T 9113 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12221 |
壓力試驗(yàn) | GB/T 13927 |
KD7T42/3P 彈簧式快關(guān)蝶閥主要外形和連接尺寸
DN | P | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法蘭連接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | GB/T17241 |
1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | ||
1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | ||
450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | |
1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | ||
1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | ||
500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | |
1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | ||
1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | ||
6000 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | |
1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | ||
1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | ||
800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | ||
900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | ||
1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | |
1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | ||
1.6 | 410 | 1360 | 2180 | 790 | 1306 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 1150 | 1820 | 875 | 1360 | |
1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | ||
1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | |
1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | ||
1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 |
上一條:金屬硬密封不銹鋼蝶閥
下一條:金屬密封蝶閥
相關(guān)新聞